Get the local weather conditions and the latest tide chart right here.

Stone Harbor Current Conditions

Stone Harbor Tide Chart

Stone Harbor, Great Channel, New Jersey
1 January 2006 - 6 June 2006 - 39.0567° N, 74.7650° W

2006-01-01  02:52 EST  -0.46 feet  Low Tide
2006-01-01  08:55 EST   5.03 feet  High Tide
2006-01-01  15:39 EST  -0.83 feet  Low Tide
2006-01-01  21:27 EST   3.98 feet  High Tide
2006-01-02  03:43 EST  -0.50 feet  Low Tide
2006-01-02  09:46 EST   4.95 feet  High Tide
2006-01-02  16:26 EST  -0.85 feet  Low Tide
2006-01-02  22:21 EST   4.02 feet  High Tide
2006-01-03  04:34 EST  -0.43 feet  Low Tide
2006-01-03  10:40 EST   4.78 feet  High Tide
2006-01-03  17:13 EST  -0.78 feet  Low Tide
2006-01-03  23:18 EST   4.06 feet  High Tide
2006-01-04  05:27 EST  -0.27 feet  Low Tide
2006-01-04  11:36 EST   4.53 feet  High Tide
2006-01-04  18:02 EST  -0.63 feet  Low Tide
2006-01-05  00:15 EST   4.10 feet  High Tide
2006-01-05  06:25 EST  -0.05 feet  Low Tide
2006-01-05  12:33 EST   4.24 feet  High Tide
2006-01-05  18:55 EST  -0.44 feet  Low Tide
2006-01-06  01:11 EST   4.12 feet  High Tide
2006-01-06  07:31 EST   0.15 feet  Low Tide
2006-01-06  13:29 EST   3.94 feet  High Tide
2006-01-06  19:52 EST  -0.24 feet  Low Tide
2006-01-07  02:06 EST   4.13 feet  High Tide
2006-01-07  08:42 EST   0.25 feet  Low Tide
2006-01-07  14:26 EST   3.66 feet  High Tide
2006-01-07  20:52 EST  -0.09 feet  Low Tide
2006-01-08  03:03 EST   4.13 feet  High Tide
2006-01-08  09:49 EST   0.23 feet  Low Tide
2006-01-08  15:25 EST   3.43 feet  High Tide
2006-01-08  21:50 EST  -0.00 feet  Low Tide
2006-01-09  04:01 EST   4.13 feet  High Tide
2006-01-09  10:49 EST   0.14 feet  Low Tide
2006-01-09  16:28 EST   3.31 feet  High Tide
2006-01-09  22:44 EST   0.04 feet  Low Tide
2006-01-10  04:59 EST   4.17 feet  High Tide
2006-01-10  11:44 EST   0.04 feet  Low Tide
2006-01-10  17:29 EST   3.30 feet  High Tide
2006-01-10  23:36 EST   0.05 feet  Low Tide
2006-01-11  05:54 EST   4.23 feet  High Tide
2006-01-11  12:35 EST  -0.05 feet  Low Tide
2006-01-11  18:24 EST   3.38 feet  High Tide
2006-01-12  00:25 EST   0.04 feet  Low Tide
2006-01-12  06:43 EST   4.30 feet  High Tide
2006-01-12  13:22 EST  -0.13 feet  Low Tide
2006-01-12  19:12 EST   3.46 feet  High Tide
2006-01-13  01:12 EST   0.02 feet  Low Tide
2006-01-13  07:27 EST   4.34 feet  High Tide
2006-01-13  14:08 EST  -0.19 feet  Low Tide
2006-01-13  19:57 EST   3.53 feet  High Tide
2006-01-14  01:58 EST   0.00 feet  Low Tide
2006-01-14  08:08 EST   4.34 feet  High Tide
2006-01-14  14:49 EST  -0.23 feet  Low Tide
2006-01-14  20:39 EST   3.55 feet  High Tide
2006-01-15  02:40 EST   0.00 feet  Low Tide
2006-01-15  08:47 EST   4.29 feet  High Tide
2006-01-15  15:28 EST  -0.23 feet  Low Tide
2006-01-15  21:19 EST   3.54 feet  High Tide
2006-01-16  03:21 EST   0.04 feet  Low Tide
2006-01-16  09:24 EST   4.19 feet  High Tide
2006-01-16  16:04 EST  -0.19 feet  Low Tide
2006-01-16  22:00 EST   3.50 feet  High Tide
2006-01-17  03:59 EST   0.11 feet  Low Tide
2006-01-17  10:01 EST   4.03 feet  High Tide
2006-01-17  16:38 EST  -0.10 feet  Low Tide
2006-01-17  22:41 EST   3.45 feet  High Tide
2006-01-18  04:36 EST   0.23 feet  Low Tide
2006-01-18  10:38 EST   3.85 feet  High Tide
2006-01-18  17:09 EST   0.01 feet  Low Tide
2006-01-18  23:22 EST   3.42 feet  High Tide
2006-01-19  05:13 EST   0.37 feet  Low Tide
2006-01-19  11:15 EST   3.64 feet  High Tide
2006-01-19  17:40 EST   0.15 feet  Low Tide
2006-01-20  00:02 EST   3.42 feet  High Tide
2006-01-20  05:52 EST   0.52 feet  Low Tide
2006-01-20  11:54 EST   3.44 feet  High Tide
2006-01-20  18:11 EST   0.28 feet  Low Tide
2006-01-21  00:41 EST   3.45 feet  High Tide
2006-01-21  06:38 EST   0.66 feet  Low Tide
2006-01-21  12:36 EST   3.26 feet  High Tide
2006-01-21  18:48 EST   0.41 feet  Low Tide
2006-01-22  01:22 EST   3.51 feet  High Tide
2006-01-22  07:40 EST   0.74 feet  Low Tide
2006-01-22  13:24 EST   3.11 feet  High Tide
2006-01-22  19:39 EST   0.50 feet  Low Tide
2006-01-23  02:08 EST   3.61 feet  High Tide
2006-01-23  08:53 EST   0.71 feet  Low Tide
2006-01-23  14:20 EST   3.00 feet  High Tide
2006-01-23  20:47 EST   0.52 feet  Low Tide
2006-01-24  03:03 EST   3.74 feet  High Tide
2006-01-24  10:00 EST   0.54 feet  Low Tide
2006-01-24  15:25 EST   2.98 feet  High Tide
2006-01-24  21:54 EST   0.42 feet  Low Tide
2006-01-25  04:04 EST   3.93 feet  High Tide
2006-01-25  11:00 EST   0.27 feet  Low Tide
2006-01-25  16:35 EST   3.07 feet  High Tide
2006-01-25  22:56 EST   0.23 feet  Low Tide
2006-01-26  05:08 EST   4.20 feet  High Tide
2006-01-26  11:56 EST  -0.03 feet  Low Tide
2006-01-26  17:41 EST   3.30 feet  High Tide
2006-01-26  23:54 EST  -0.03 feet  Low Tide
2006-01-27  06:08 EST   4.52 feet  High Tide
2006-01-27  12:49 EST  -0.35 feet  Low Tide
2006-01-27  18:39 EST   3.61 feet  High Tide
2006-01-28  00:50 EST  -0.30 feet  Low Tide
2006-01-28  07:01 EST   4.82 feet  High Tide
2006-01-28  13:41 EST  -0.65 feet  Low Tide
2006-01-28  19:31 EST   3.92 feet  High Tide
2006-01-29  01:46 EST  -0.54 feet  Low Tide
2006-01-29  07:52 EST   5.04 feet  High Tide
2006-01-29  14:31 EST  -0.90 feet  Low Tide
2006-01-29  20:21 EST   4.18 feet  High Tide
2006-01-30  02:39 EST  -0.73 feet  Low Tide
2006-01-30  08:41 EST   5.12 feet  High Tide
2006-01-30  15:19 EST  -1.06 feet  Low Tide
2006-01-30  21:11 EST   4.36 feet  High Tide
2006-01-31  03:31 EST  -0.80 feet  Low Tide
2006-01-31  09:31 EST   5.04 feet  High Tide
2006-01-31  16:04 EST  -1.10 feet  Low Tide
2006-01-31  22:02 EST   4.46 feet  High Tide
2006-02-01  04:21 EST  -0.75 feet  Low Tide
2006-02-01  10:23 EST   4.82 feet  High Tide
2006-02-01  16:49 EST  -1.01 feet  Low Tide
2006-02-01  22:55 EST   4.48 feet  High Tide
2006-02-02  05:12 EST  -0.56 feet  Low Tide
2006-02-02  11:16 EST   4.51 feet  High Tide
2006-02-02  17:34 EST  -0.78 feet  Low Tide
2006-02-02  23:49 EST   4.44 feet  High Tide
2006-02-03  06:06 EST  -0.28 feet  Low Tide
2006-02-03  12:10 EST   4.14 feet  High Tide
2006-02-03  18:22 EST  -0.47 feet  Low Tide
2006-02-04  00:43 EST   4.33 feet  High Tide
2006-02-04  07:07 EST   0.02 feet  Low Tide
2006-02-04  13:06 EST   3.78 feet  High Tide
2006-02-04  19:16 EST  -0.13 feet  Low Tide
2006-02-05  01:37 EST   4.19 feet  High Tide
2006-02-05  08:15 EST   0.26 feet  Low Tide
2006-02-05  14:02 EST   3.46 feet  High Tide
2006-02-05  20:17 EST   0.16 feet  Low Tide
2006-02-06  02:33 EST   4.02 feet  High Tide
2006-02-06  09:25 EST   0.37 feet  Low Tide
2006-02-06  15:02 EST   3.21 feet  High Tide
2006-02-06  21:21 EST   0.34 feet  Low Tide
2006-02-07  03:32 EST   3.90 feet  High Tide
2006-02-07  10:29 EST   0.35 feet  Low Tide
2006-02-07  16:06 EST   3.10 feet  High Tide
2006-02-07  22:21 EST   0.39 feet  Low Tide
2006-02-08  04:35 EST   3.85 feet  High Tide
2006-02-08  11:25 EST   0.28 feet  Low Tide
2006-02-08  17:10 EST   3.13 feet  High Tide
2006-02-08  23:16 EST   0.36 feet  Low Tide
2006-02-09  05:34 EST   3.91 feet  High Tide
2006-02-09  12:15 EST   0.17 feet  Low Tide
2006-02-09  18:06 EST   3.26 feet  High Tide
2006-02-10  00:07 EST   0.27 feet  Low Tide
2006-02-10  06:26 EST   4.03 feet  High Tide
2006-02-10  13:01 EST   0.05 feet  Low Tide
2006-02-10  18:55 EST   3.44 feet  High Tide
2006-02-11  00:54 EST   0.17 feet  Low Tide
2006-02-11  07:10 EST   4.15 feet  High Tide
2006-02-11  13:44 EST  -0.07 feet  Low Tide
2006-02-11  19:37 EST   3.60 feet  High Tide
2006-02-12  01:38 EST   0.07 feet  Low Tide
2006-02-12  07:49 EST   4.24 feet  High Tide
2006-02-12  14:23 EST  -0.16 feet  Low Tide
2006-02-12  20:17 EST   3.72 feet  High Tide
2006-02-13  02:21 EST  -0.01 feet  Low Tide
2006-02-13  08:25 EST   4.25 feet  High Tide
2006-02-13  14:59 EST  -0.22 feet  Low Tide
2006-02-13  20:54 EST   3.79 feet  High Tide
2006-02-14  03:00 EST  -0.04 feet  Low Tide
2006-02-14  09:00 EST   4.19 feet  High Tide
2006-02-14  15:33 EST  -0.22 feet  Low Tide
2006-02-14  21:30 EST   3.82 feet  High Tide
2006-02-15  03:38 EST  -0.01 feet  Low Tide
2006-02-15  09:33 EST   4.06 feet  High Tide
2006-02-15  16:04 EST  -0.16 feet  Low Tide
2006-02-15  22:05 EST   3.81 feet  High Tide
2006-02-16  04:13 EST   0.06 feet  Low Tide
2006-02-16  10:06 EST   3.89 feet  High Tide
2006-02-16  16:33 EST  -0.05 feet  Low Tide
2006-02-16  22:39 EST   3.78 feet  High Tide
2006-02-17  04:48 EST   0.18 feet  Low Tide
2006-02-17  10:38 EST   3.69 feet  High Tide
2006-02-17  17:00 EST   0.09 feet  Low Tide
2006-02-17  23:12 EST   3.77 feet  High Tide
2006-02-18  05:23 EST   0.32 feet  Low Tide
2006-02-18  11:14 EST   3.49 feet  High Tide
2006-02-18  17:26 EST   0.24 feet  Low Tide
2006-02-18  23:48 EST   3.76 feet  High Tide
2006-02-19  06:02 EST   0.47 feet  Low Tide
2006-02-19  11:56 EST   3.30 feet  High Tide
2006-02-19  17:56 EST   0.39 feet  Low Tide
2006-02-20  00:30 EST   3.77 feet  High Tide
2006-02-20  06:53 EST   0.62 feet  Low Tide
2006-02-20  12:46 EST   3.15 feet  High Tide
2006-02-20  18:40 EST   0.54 feet  Low Tide
2006-02-21  01:21 EST   3.79 feet  High Tide
2006-02-21  08:07 EST   0.70 feet  Low Tide
2006-02-21  13:44 EST   3.05 feet  High Tide
2006-02-21  19:50 EST   0.65 feet  Low Tide
2006-02-22  02:20 EST   3.84 feet  High Tide
2006-02-22  09:26 EST   0.61 feet  Low Tide
2006-02-22  14:53 EST   3.04 feet  High Tide
2006-02-22  21:21 EST   0.60 feet  Low Tide
2006-02-23  03:30 EST   3.96 feet  High Tide
2006-02-23  10:33 EST   0.36 feet  Low Tide
2006-02-23  16:08 EST   3.16 feet  High Tide
2006-02-23  22:34 EST   0.37 feet  Low Tide
2006-02-24  04:41 EST   4.19 feet  High Tide
2006-02-24  11:31 EST   0.03 feet  Low Tide
2006-02-24  17:19 EST   3.46 feet  High Tide
2006-02-24  23:37 EST   0.04 feet  Low Tide
2006-02-25  05:47 EST   4.52 feet  High Tide
2006-02-25  12:26 EST  -0.32 feet  Low Tide
2006-02-25  18:20 EST   3.87 feet  High Tide
2006-02-26  00:35 EST  -0.30 feet  Low Tide
2006-02-26  06:43 EST   4.84 feet  High Tide
2006-02-26  13:17 EST  -0.65 feet  Low Tide
2006-02-26  19:13 EST   4.29 feet  High Tide
2006-02-27  01:31 EST  -0.60 feet  Low Tide
2006-02-27  07:34 EST   5.07 feet  High Tide
2006-02-27  14:06 EST  -0.92 feet  Low Tide
2006-02-27  20:02 EST   4.64 feet  High Tide
2006-02-28  02:24 EST  -0.81 feet  Low Tide
2006-02-28  08:23 EST   5.13 feet  High Tide
2006-02-28  14:53 EST  -1.06 feet  Low Tide
2006-02-28  20:50 EST   4.86 feet  High Tide
2006-03-01  03:16 EST  -0.90 feet  Low Tide
2006-03-01  09:12 EST   5.03 feet  High Tide
2006-03-01  15:38 EST  -1.07 feet  Low Tide
2006-03-01  21:39 EST   4.95 feet  High Tide
2006-03-02  04:05 EST  -0.84 feet  Low Tide
2006-03-02  10:02 EST   4.78 feet  High Tide
2006-03-02  16:22 EST  -0.92 feet  Low Tide
2006-03-02  22:29 EST   4.90 feet  High Tide
2006-03-03  04:55 EST  -0.64 feet  Low Tide
2006-03-03  10:54 EST   4.44 feet  High Tide
2006-03-03  17:06 EST  -0.63 feet  Low Tide
2006-03-03  23:20 EST   4.73 feet  High Tide
2006-03-04  05:45 EST  -0.32 feet  Low Tide
2006-03-04  11:48 EST   4.06 feet  High Tide
2006-03-04  17:51 EST  -0.24 feet  Low Tide
2006-03-05  00:13 EST   4.49 feet  High Tide
2006-03-05  06:41 EST   0.06 feet  Low Tide
2006-03-05  12:43 EST   3.71 feet  High Tide
2006-03-05  18:41 EST   0.17 feet  Low Tide
2006-03-06  01:07 EST   4.22 feet  High Tide
2006-03-06  07:46 EST   0.39 feet  Low Tide
2006-03-06  13:40 EST   3.41 feet  High Tide
2006-03-06  19:42 EST   0.53 feet  Low Tide
2006-03-07  02:02 EST   3.96 feet  High Tide
2006-03-07  08:57 EST   0.58 feet  Low Tide
2006-03-07  14:39 EST   3.20 feet  High Tide
2006-03-07  20:51 EST   0.74 feet  Low Tide
2006-03-08  03:02 EST   3.77 feet  High Tide
2006-03-08  10:03 EST   0.61 feet  Low Tide
2006-03-08  15:42 EST   3.12 feet  High Tide
2006-03-08  21:58 EST   0.77 feet  Low Tide
2006-03-09  04:05 EST   3.69 feet  High Tide
2006-03-09  11:00 EST   0.54 feet  Low Tide
2006-03-09  16:46 EST   3.19 feet  High Tide
2006-03-09  22:55 EST   0.68 feet  Low Tide
2006-03-10  05:07 EST   3.76 feet  High Tide
2006-03-10  11:48 EST   0.41 feet  Low Tide
2006-03-10  17:43 EST   3.37 feet  High Tide
2006-03-10  23:45 EST   0.53 feet  Low Tide
2006-03-11  06:00 EST   3.90 feet  High Tide
2006-03-11  12:32 EST   0.26 feet  Low Tide
2006-03-11  18:31 EST   3.61 feet  High Tide
2006-03-12  00:32 EST   0.36 feet  Low Tide
2006-03-12  06:45 EST   4.06 feet  High Tide
2006-03-12  13:12 EST   0.11 feet  Low Tide
2006-03-12  19:12 EST   3.85 feet  High Tide
2006-03-13  01:16 EST   0.20 feet  Low Tide
2006-03-13  07:24 EST   4.18 feet  High Tide
2006-03-13  13:50 EST  -0.01 feet  Low Tide
2006-03-13  19:50 EST   4.04 feet  High Tide
2006-03-14  01:58 EST   0.07 feet  Low Tide
2006-03-14  07:59 EST   4.22 feet  High Tide
2006-03-14  14:25 EST  -0.08 feet  Low Tide
2006-03-14  20:25 EST   4.17 feet  High Tide
2006-03-15  02:37 EST  -0.01 feet  Low Tide
2006-03-15  08:33 EST   4.18 feet  High Tide
2006-03-15  14:59 EST  -0.08 feet  Low Tide
2006-03-15  20:58 EST   4.23 feet  High Tide
2006-03-16  03:15 EST  -0.03 feet  Low Tide
2006-03-16  09:05 EST   4.07 feet  High Tide
2006-03-16  15:30 EST  -0.03 feet  Low Tide
2006-03-16  21:29 EST   4.25 feet  High Tide
2006-03-17  03:52 EST   0.01 feet  Low Tide
2006-03-17  09:37 EST   3.91 feet  High Tide
2006-03-17  15:59 EST   0.08 feet  Low Tide
2006-03-17  21:59 EST   4.22 feet  High Tide
2006-03-18  04:27 EST   0.10 feet  Low Tide
2006-03-18  10:10 EST   3.74 feet  High Tide
2006-03-18  16:26 EST   0.22 feet  Low Tide
2006-03-18  22:30 EST   4.18 feet  High Tide
2006-03-19  05:02 EST   0.23 feet  Low Tide
2006-03-19  10:46 EST   3.56 feet  High Tide
2006-03-19  16:54 EST   0.36 feet  Low Tide
2006-03-19  23:07 EST   4.13 feet  High Tide
2006-03-20  05:40 EST   0.39 feet  Low Tide
2006-03-20  11:31 EST   3.40 feet  High Tide
2006-03-20  17:27 EST   0.52 feet  Low Tide
2006-03-20  23:54 EST   4.08 feet  High Tide
2006-03-21  06:28 EST   0.55 feet  Low Tide
2006-03-21  12:25 EST   3.28 feet  High Tide
2006-03-21  18:12 EST   0.68 feet  Low Tide
2006-03-22  00:50 EST   4.03 feet  High Tide
2006-03-22  07:37 EST   0.67 feet  Low Tide
2006-03-22  13:27 EST   3.22 feet  High Tide
2006-03-22  19:24 EST   0.82 feet  Low Tide
2006-03-23  01:55 EST   4.03 feet  High Tide
2006-03-23  08:58 EST   0.63 feet  Low Tide
2006-03-23  14:36 EST   3.27 feet  High Tide
2006-03-23  21:02 EST   0.77 feet  Low Tide
2006-03-24  03:06 EST   4.10 feet  High Tide
2006-03-24  10:08 EST   0.40 feet  Low Tide
2006-03-24  15:49 EST   3.47 feet  High Tide
2006-03-24  22:18 EST   0.51 feet  Low Tide
2006-03-25  04:18 EST   4.28 feet  High Tide
2006-03-25  11:06 EST   0.07 feet  Low Tide
2006-03-25  16:58 EST   3.82 feet  High Tide
2006-03-25  23:22 EST   0.15 feet  Low Tide
2006-03-26  05:24 EST   4.54 feet  High Tide
2006-03-26  11:59 EST  -0.27 feet  Low Tide
2006-03-26  17:59 EST   4.28 feet  High Tide
2006-03-27  00:20 EST  -0.21 feet  Low Tide
2006-03-27  06:22 EST   4.79 feet  High Tide
2006-03-27  12:50 EST  -0.56 feet  Low Tide
2006-03-27  18:52 EST   4.73 feet  High Tide
2006-03-28  01:15 EST  -0.52 feet  Low Tide
2006-03-28  07:14 EST   4.96 feet  High Tide
2006-03-28  13:38 EST  -0.76 feet  Low Tide
2006-03-28  19:40 EST   5.08 feet  High Tide
2006-03-29  02:08 EST  -0.72 feet  Low Tide
2006-03-29  08:03 EST   4.99 feet  High Tide
2006-03-29  14:25 EST  -0.84 feet  Low Tide
2006-03-29  20:27 EST   5.28 feet  High Tide
2006-03-30  02:59 EST  -0.80 feet  Low Tide
2006-03-30  08:51 EST   4.87 feet  High Tide
2006-03-30  15:10 EST  -0.78 feet  Low Tide
2006-03-30  21:13 EST   5.30 feet  High Tide
2006-03-31  03:48 EST  -0.74 feet  Low Tide
2006-03-31  09:41 EST   4.63 feet  High Tide
2006-03-31  15:54 EST  -0.59 feet  Low Tide
2006-03-31  22:01 EST   5.15 feet  High Tide
2006-04-01  04:36 EST  -0.53 feet  Low Tide
2006-04-01  10:32 EST   4.31 feet  High Tide
2006-04-01  16:38 EST  -0.28 feet  Low Tide
2006-04-01  22:50 EST   4.89 feet  High Tide
2006-04-02  06:25 EDT  -0.21 feet  Low Tide
2006-04-02  12:26 EDT   3.99 feet  High Tide
2006-04-02  18:22 EDT   0.11 feet  Low Tide
2006-04-03  00:43 EDT   4.56 feet  High Tide
2006-04-03  07:16 EDT   0.17 feet  Low Tide
2006-04-03  13:22 EDT   3.69 feet  High Tide
2006-04-03  19:10 EDT   0.51 feet  Low Tide
2006-04-04  01:36 EDT   4.24 feet  High Tide
2006-04-04  08:15 EDT   0.52 feet  Low Tide
2006-04-04  14:18 EDT   3.46 feet  High Tide
2006-04-04  20:08 EDT   0.85 feet  Low Tide
2006-04-05  02:32 EDT   3.96 feet  High Tide
2006-04-05  09:22 EDT   0.74 feet  Low Tide
2006-04-05  15:15 EDT   3.32 feet  High Tide
2006-04-05  21:18 EDT   1.06 feet  Low Tide
2006-04-06  03:29 EDT   3.76 feet  High Tide
2006-04-06  10:29 EDT   0.80 feet  Low Tide
2006-04-06  16:14 EDT   3.29 feet  High Tide
2006-04-06  22:28 EDT   1.08 feet  Low Tide
2006-04-07  04:29 EDT   3.67 feet  High Tide
2006-04-07  11:25 EDT   0.73 feet  Low Tide
2006-04-07  17:14 EDT   3.38 feet  High Tide
2006-04-07  23:27 EDT   0.96 feet  Low Tide
2006-04-08  05:29 EDT   3.70 feet  High Tide
2006-04-08  12:12 EDT   0.60 feet  Low Tide
2006-04-08  18:10 EDT   3.58 feet  High Tide
2006-04-09  00:17 EDT   0.77 feet  Low Tide
2006-04-09  06:23 EDT   3.80 feet  High Tide
2006-04-09  12:53 EDT   0.45 feet  Low Tide
2006-04-09  18:58 EDT   3.84 feet  High Tide
2006-04-10  01:04 EDT   0.56 feet  Low Tide
2006-04-10  07:10 EDT   3.94 feet  High Tide
2006-04-10  13:32 EDT   0.30 feet  Low Tide
2006-04-10  19:40 EDT   4.11 feet  High Tide
2006-04-11  01:48 EDT   0.37 feet  Low Tide
2006-04-11  07:51 EDT   4.04 feet  High Tide
2006-04-11  14:10 EDT   0.19 feet  Low Tide
2006-04-11  20:17 EDT   4.34 feet  High Tide
2006-04-12  02:31 EDT   0.20 feet  Low Tide
2006-04-12  08:29 EDT   4.10 feet  High Tide
2006-04-12  14:46 EDT   0.14 feet  Low Tide
2006-04-12  20:52 EDT   4.51 feet  High Tide
2006-04-13  03:13 EDT   0.08 feet  Low Tide
2006-04-13  09:04 EDT   4.08 feet  High Tide
2006-04-13  15:22 EDT   0.13 feet  Low Tide
2006-04-13  21:24 EDT   4.60 feet  High Tide
2006-04-14  03:52 EDT   0.01 feet  Low Tide
2006-04-14  09:39 EDT   4.01 feet  High Tide
2006-04-14  15:56 EDT   0.18 feet  Low Tide
2006-04-14  21:55 EDT   4.63 feet  High Tide
2006-04-15  04:31 EDT   0.01 feet  Low Tide
2006-04-15  10:13 EDT   3.90 feet  High Tide
2006-04-15  16:29 EDT   0.27 feet  Low Tide
2006-04-15  22:26 EDT   4.60 feet  High Tide
2006-04-16  05:09 EDT   0.06 feet  Low Tide
2006-04-16  10:49 EDT   3.76 feet  High Tide
2006-04-16  17:02 EDT   0.38 feet  Low Tide
2006-04-16  23:01 EDT   4.54 feet  High Tide
2006-04-17  05:47 EDT   0.17 feet  Low Tide
2006-04-17  11:30 EDT   3.63 feet  High Tide
2006-04-17  17:35 EDT   0.50 feet  Low Tide
2006-04-17  23:43 EDT   4.45 feet  High Tide
2006-04-18  06:28 EDT   0.31 feet  Low Tide
2006-04-18  12:20 EDT   3.51 feet  High Tide
2006-04-18  18:15 EDT   0.64 feet  Low Tide
2006-04-19  00:36 EDT   4.35 feet  High Tide
2006-04-19  07:18 EDT   0.46 feet  Low Tide
2006-04-19  13:19 EDT   3.46 feet  High Tide
2006-04-19  19:06 EDT   0.79 feet  Low Tide
2006-04-20  01:36 EDT   4.27 feet  High Tide
2006-04-20  08:23 EDT   0.55 feet  Low Tide
2006-04-20  14:22 EDT   3.49 feet  High Tide
2006-04-20  20:22 EDT   0.90 feet  Low Tide
2006-04-21  02:41 EDT   4.24 feet  High Tide
2006-04-21  09:36 EDT   0.51 feet  Low Tide
2006-04-21  15:26 EDT   3.62 feet  High Tide
2006-04-21  21:50 EDT   0.83 feet  Low Tide
2006-04-22  03:47 EDT   4.25 feet  High Tide
2006-04-22  10:42 EDT   0.32 feet  Low Tide
2006-04-22  16:32 EDT   3.87 feet  High Tide
2006-04-22  23:04 EDT   0.58 feet  Low Tide
2006-04-23  04:55 EDT   4.32 feet  High Tide
2006-04-23  11:39 EDT   0.05 feet  Low Tide
2006-04-23  17:37 EDT   4.24 feet  High Tide
2006-04-24  00:06 EDT   0.24 feet  Low Tide
2006-04-24  06:00 EDT   4.45 feet  High Tide
2006-04-24  12:30 EDT  -0.20 feet  Low Tide
2006-04-24  18:36 EDT   4.66 feet  High Tide
2006-04-25  01:04 EDT  -0.08 feet  Low Tide
2006-04-25  06:59 EDT   4.59 feet  High Tide
2006-04-25  13:20 EDT  -0.40 feet  Low Tide
2006-04-25  19:29 EDT   5.05 feet  High Tide
2006-04-26  01:58 EDT  -0.35 feet  Low Tide
2006-04-26  07:52 EDT   4.68 feet  High Tide
2006-04-26  14:08 EDT  -0.50 feet  Low Tide
2006-04-26  20:17 EDT   5.33 feet  High Tide
2006-04-27  02:51 EDT  -0.52 feet  Low Tide
2006-04-27  08:42 EDT   4.68 feet  High Tide
2006-04-27  14:56 EDT  -0.49 feet  Low Tide
2006-04-27  21:03 EDT   5.44 feet  High Tide
2006-04-28  03:42 EDT  -0.58 feet  Low Tide
2006-04-28  09:31 EDT   4.57 feet  High Tide
2006-04-28  15:43 EDT  -0.39 feet  Low Tide
2006-04-28  21:49 EDT   5.38 feet  High Tide
2006-04-29  04:30 EDT  -0.52 feet  Low Tide
2006-04-29  10:20 EDT   4.38 feet  High Tide
2006-04-29  16:28 EDT  -0.19 feet  Low Tide
2006-04-29  22:35 EDT   5.18 feet  High Tide
2006-04-30  05:17 EDT  -0.33 feet  Low Tide
2006-04-30  11:11 EDT   4.14 feet  High Tide
2006-04-30  17:13 EDT   0.08 feet  Low Tide
2006-04-30  23:23 EDT   4.88 feet  High Tide
2006-05-01  06:04 EDT  -0.06 feet  Low Tide
2006-05-01  12:05 EDT   3.90 feet  High Tide
2006-05-01  17:57 EDT   0.40 feet  Low Tide
2006-05-02  00:14 EDT   4.55 feet  High Tide
2006-05-02  06:51 EDT   0.26 feet  Low Tide
2006-05-02  13:00 EDT   3.69 feet  High Tide
2006-05-02  18:43 EDT   0.73 feet  Low Tide
2006-05-03  01:07 EDT   4.25 feet  High Tide
2006-05-03  07:44 EDT   0.55 feet  Low Tide
2006-05-03  13:54 EDT   3.54 feet  High Tide
2006-05-03  19:36 EDT   1.01 feet  Low Tide
2006-05-04  02:00 EDT   4.00 feet  High Tide
2006-05-04  08:43 EDT   0.77 feet  Low Tide
2006-05-04  14:48 EDT   3.47 feet  High Tide
2006-05-04  20:40 EDT   1.21 feet  Low Tide
2006-05-05  02:53 EDT   3.81 feet  High Tide
2006-05-05  09:44 EDT   0.85 feet  Low Tide
2006-05-05  15:41 EDT   3.47 feet  High Tide
2006-05-05  21:48 EDT   1.25 feet  Low Tide
2006-05-06  03:46 EDT   3.70 feet  High Tide
2006-05-06  10:38 EDT   0.81 feet  Low Tide
2006-05-06  16:35 EDT   3.57 feet  High Tide
2006-05-06  22:50 EDT   1.14 feet  Low Tide
2006-05-07  04:40 EDT   3.65 feet  High Tide
2006-05-07  11:25 EDT   0.71 feet  Low Tide
2006-05-07  17:27 EDT   3.76 feet  High Tide
2006-05-07  23:43 EDT   0.95 feet  Low Tide
2006-05-08  05:35 EDT   3.66 feet  High Tide
2006-05-08  12:07 EDT   0.58 feet  Low Tide
2006-05-08  18:16 EDT   4.00 feet  High Tide
2006-05-09  00:31 EDT   0.74 feet  Low Tide
2006-05-09  06:26 EDT   3.72 feet  High Tide
2006-05-09  12:47 EDT   0.47 feet  Low Tide
2006-05-09  19:00 EDT   4.26 feet  High Tide
2006-05-10  01:17 EDT   0.52 feet  Low Tide
2006-05-10  07:13 EDT   3.80 feet  High Tide
2006-05-10  13:26 EDT   0.39 feet  Low Tide
2006-05-10  19:40 EDT   4.50 feet  High Tide
2006-05-11  02:02 EDT   0.32 feet  Low Tide
2006-05-11  07:55 EDT   3.87 feet  High Tide
2006-05-11  14:05 EDT   0.34 feet  Low Tide
2006-05-11  20:16 EDT   4.69 feet  High Tide
2006-05-12  02:46 EDT   0.16 feet  Low Tide
2006-05-12  08:35 EDT   3.90 feet  High Tide
2006-05-12  14:45 EDT   0.32 feet  Low Tide
2006-05-12  20:51 EDT   4.81 feet  High Tide
2006-05-13  03:29 EDT   0.05 feet  Low Tide
2006-05-13  09:13 EDT   3.89 feet  High Tide
